TLF 16 S 4000
Das TLF 16 S4000 wurde 1994 durch das TLF 16/46 ersetzt und außer Dienst gestellt. Das TLF 16 S4000 befindet sich zur Zeit als Dauerleihgabe im Feuerwehrmuseum Eisenhüttenstadt.

Fahrgestell | VEB Motorenwerk Nordhausen S4000 |
Aufbau | |
Baujahr | |
Motorleistung | 90 PS |
Antriebsart | Heckantrieb |
Zulässiges Gesamtgewicht | 8.100 kg |
Taktische Einheit | Staffel (1:4) |
Feuerwehrtechnische Beladung | Nach TGL |
Löschmittelvorratsbehälter | 2.000 l Wasser |
Erläuterung: TGL = Technische Güte- und Lieferbedingungen (Ähnlich der heutigen DIN oder EN)
TLF 16 W50 und VRW
Das TLF 16 W50 und der VRW wurden 2003 durch das LF 16/20 ersetzt und außer Dienst gestellt. Das TLF 16 W50 versieht heute seinen Dienst in der polnischen Partnerstadt Slonsk. Der VRW wurde bis 2009 als ELW/MZF verwendet und außer Dienst gestellt.

Funkrufname | Florian Oder-Spree 14/20-08 |
Fahrgestell | IFA W50 LA |
Aufbau | VEB Löschgerätewerk Luckenwalde |
Baujahr | 1977 |
Motorleistung | 125 PS |
Antriebsart | Heckantrieb mit zuschaltbarem Allrad |
Zulässiges Gesamtgewicht | |
Taktische Einheit | Staffel (1:6) |
Feuerwehrtechnische Beladung | Nach TGL |
Löschmittelvorratsbehälter | 2.000 l Wasser |
Feuerwehrtechnische Zusatzbeladung | Motorkettensäge, 120 l Schaumbildner |

Funkrufname | Florian Oder-Spree 14/50-08 |
Fahrgestell | Volkswagen T3 |
Aufbau | Eigenleistung |
Baujahr | 1985 |
Motorleistung | 78 PS |
Antriebsart | Heckantrieb |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2.390 kg |
Taktische Einheit | Selbständiger Trupp (1:2) |

Der Vorausrüstwagen war mit einem Rettungssatz von AMKUS ausgestattet.

Unter anderem waren ein Stromerzeuger (8kVA), eine Tauchpumpe (TP 4/1) und zwei Flutlichtstrahler auf einem Auszug im Laderaum verlastet.
LF 8/ TS 8/ STA
Das LF 8/TS 8/ STA wurde 2008 durch das TLF 20/40 ersetzt und außer Dienst gestellt.
Funkrufname | Florian Oder-Spree 14/41-08 |
Fahrgestell | ROBUR LO 2000A |
Aufbau | VEB Löschgerätewerk Görlitz |
Baujahr | 1988 |
Motorleistung | 75 PS |
Antriebsart | Heckantrieb mit zuschaltbarem Allrad |
Zulässiges Gesamtgewicht | 5.500 kg zzgl. 1.500 kg Anhängelast |
Taktische Einheit | Gruppe (1:8) |
Feuerwehrtechnische Beladung | Nach TGL |
Feuerwehrtechnische Zusatzbeladung | Motorkettensäge, 120 l Schaumbildner |
Erläuterung: STA = Schlauch- Transport- Anhänger (mind. 400m B-Schläuche in Buchten)























